國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2025年度第二批)招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
國(guó)家交通運(yùn)輸部
·
2025-10-20 18:20
項(xiàng)目名稱:國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2025年度第二批)招標(biāo)
招 標(biāo) 人:交通運(yùn)輸部公路局(010-65292724)
招標(biāo)代理:北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司(010-51656899)
公示期限:2025年10月20日17時(shí)至2025年10月23日17時(shí)
國(guó)家重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2025年度第二批)招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示,對(duì)本結(jié)果有異議者請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向招標(biāo)人署名反映。

合同段 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合 評(píng)分 | 預(yù)期中標(biāo)價(jià) (元) | 推薦順序 |
第1合同段 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 98.18 | 1551000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 97.06 | 1584000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 96.88 | 1600500.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
第2合同段 | 北京中交京華公路工程技術(shù)有限公司 | 98.06 | 1520000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 96.67 | 1456000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 96.64 | 1472000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
第3合同段 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 97.85 | 1440000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 96.74 | 1457000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 96.24 | 1472000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
第4合同段 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 97.12 | 1457000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 96.96 | 1503500.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 96.66 | 1503000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
第5合同段 | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 97.27 | 1395000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 96.56 | 1455000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 96.52 | 1365000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
第6合同段 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 97.80 | 1348500.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 95.32 | 1377000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
第7合同段 | 中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 97.61 | 1348000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 95.73 | 1377000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 89.01 | 1377500.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
第8合同段 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 96.44 | 1348000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 95.85 | 1348500.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 88.94 | 1377500.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
第9合同段 | 北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 98.06 | 1302000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 96.58 | 1292200.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 96.17 | 1274000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
第10合同段 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 96.05 | 1242000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 89.24 | 1282500.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
交通運(yùn)輸部公路局
北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司
2025年10月20日
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com
本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:18969091791,郵箱:news@ccement.com。