331.67元/噸
當(dāng)前渭南C30混凝土均價(jià)
西北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
聚凝 | C25 | 3** |
華通 | C25 | 3** |
泓業(yè) | C25 | 3** |
永固 | C25 | 3** |
同立 | C25 | 3** |
匯通 | C25 | 3** |
華通 | C30 | 3** |
同立 | C30 | 3** |
聚凝 | C30 | 3** |
永固 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
物資采購詢價(jià)函編號:CRCC2025-WZCG-1901-LFXM-0031.詢價(jià)條件陜西麟游至法門寺高速公路工程項(xiàng)目屬于PPP工程項(xiàng)目,已批準(zhǔn)建設(shè)。中鐵十九局......
中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司西安東站高架快速路系統(tǒng)及節(jié)點(diǎn)立交工程EPC項(xiàng)目4標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部商品混凝土招標(biāo)采購結(jié)果公示招標(biāo)編號:YC-CGJH-2504-189......
公告標(biāo)題:2025年橋梁病害處治與維修加固工程項(xiàng)目自密實(shí)砼環(huán)氧砂漿等材料采購詢價(jià)通知公告內(nèi)容:詢價(jià)函為保證“2025年橋梁病害處治與維修加固工程項(xiàng)目”按期完工,......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
渭南永固混凝土有限公司 | 永固C35 永固C25 永固C40 永固C30 | ||
渭南泓業(yè)混凝土工程有限公司 | 泓業(yè)C30 泓業(yè)C40 泓業(yè)C35 泓業(yè)C25 | 0913-4761678 | qdcwlhw@163.com |
渭南同立混凝土有限公司 | 同立C30 同立C40 同立C35 同立C25 | 18992304444 | |
渭南華通混凝土有限公司 | 華通C30 華通C40 華通C25 華通C35 | 0913-2120119 | |
渭南匯通混凝土有限公司 | 匯通C35 匯通C25 匯通C40 匯通C30 | 0913-2587777 | 1269490757@qq.com |
渭南市聚凝混凝土有限責(zé)任公司 | 聚凝C30 聚凝C40 聚凝C35 聚凝C25 | 18629132888 |
渭南水泥品牌推薦