在线电影日韩亚洲中文久|欧美久久久久久久一区二区三区|久久精品国产2020青青碰|国产美女的第一次好痛在线看

     
    2014年水泥及混凝土上市企業(yè)三季報點評
      得益于上半年價格高于同期,大部分水泥企業(yè)前三季度利潤好于去年同期。在22家水泥上市企業(yè)中有19家前三季度凈利潤為盈利,三家為虧損;19家今年前三季度凈利潤好于去年同期(或凈虧損低于去年同期)。海螺水泥、華潤水泥繼續(xù)領先利潤排行榜;青松建化福建水泥、獅頭股份繼續(xù)虧損,但虧損面減。磺嗨山ɑ齻季度連續(xù)虧損……[詳細]
    三季度水泥市場:南“優(yōu)”北“憂”
      2014年前三季度,水泥需求增長同比大幅度下降,產(chǎn)量增速2.98%,創(chuàng)本世紀以來同期新低。但由于水泥價格高于去年同期,且煤炭價格下滑帶來水泥生產(chǎn)成本下降,因此,前三季度全國水泥整體盈利情況良好。分區(qū)域看,三季度則依舊延續(xù)上半年的“南優(yōu)北憂”態(tài)勢,南北分化明顯……[詳細]
                                                                            更多股市信息
     水泥企業(yè)(滬深兩市)
    股票代碼 股票簡稱 每股收益(元) 營業(yè)收入 凈利潤 每股凈資產(chǎn)(元) 凈資產(chǎn)收益率(%) 每股現(xiàn)金流量(元) 銷售毛利率(%) 公告日期
    營業(yè)收入
    (萬元)
    同比增長
    (%)
    凈利潤
    (萬元)
    同比增長
    (%)
    600425 青松建化 -0.1550 216662.88 12.37 -21394.51 -907.06 3.6809 -4.09 0.1119 2.79 10月31日
    600883 博聞科技 -0.0200 1066.81 -61.11 -473.09 -86.47 2.8458 -0.70 0.0051 -7.05 10月31日
    000789 萬年青 0.9170 453827.83 10.94 37501.21 59.15 5.7343 16.39 1.7434 25.71 10月31日
    600881 亞泰集團 0.0800 1147580.36 11.45 16046.87 -36.78 4.2652 1.99 0.3279 26.15 10月30日
    600291 西水股份 0.5981 680152.41 5.07 22967.7 598.74 6.6655 9.92 36.5369 -311.72 10月30日
    600068 葛洲壩 0.4120 5185922.77 16.59 174291.06 36.37 4.1602 10.17 -0.4176 13.33 10月30日
    601992 金隅股份 0.3800 2879709.34 -4.03 174080.63 0.34 6.3621 6.05 -0.9864 24.76 10月29日
    000672 上峰水泥 0.3700 205293.39 24.92 30159.91 277.47 2.0503 19.13 0.6947 28.79 10月29日
    600802 福建水泥 -0.0400 142436.60 27.89 -1415.01 87.88 2.7455 -1.38 0.5852 16.5 10月28日
    600668 尖峰集團 0.7200 162111.39 8.46 24643.27 73.69 5.6174 13.37 0.5913 23.5 10月28日
    600318 巢東股份 0.4700 91355.24 15.56 11339.33 132.80 4.5146 10.86 1.7032 31.88 10月28日
    002346 柘中建設 0.0100 9896.74 -15.48 302.89 138.12 3.5330 0.32 -0.0870 9.96 10月28日
    000401 冀東水泥 0.0150 1198980.16 3.90 2074.1 -88.19 8.7464 0.17 1.3437 20.5 10月28日
    600678 四川金頂 -0.0463 3218.33 52.96 -1614.26 -636.21 0.1220 -31.40 0.0148 26.84 10月27日
    600217 秦嶺水泥 -0.2846 52131.24 -8.04 -18805.84 -105.53 -0.2233 351.29 0.0166 5.57 10月25日
    000877 天山股份 0.3490 510409.05 -17.19 30719.84 1.11 7.8002 4.52 0.4402 20.79 10月24日
    600801 華新水泥 0.5400 1132486.13 6.94 81495.58 46.01 6.2663 8.97 1.5222 29 10月22日
    000935 四川雙馬 0.0400 149668.27 4.05 2606.16 279.42 3.3088 1.29 0.5545 19.87 10月22日
    600585 海螺水泥 1.5400 4367454.47 18.01 817284.83 51.80 11.8097 13.83 2.4776 33.79 10月21日
    600449 寧夏建材 0.5800 311138.93 0.88 27816.04 35.31 8.8983 6.62 0.7470 29.91 10月21日
    002233 塔牌集團 0.5518 314968.24 26.16 49369.12 168.54 4.6007 12.48 0.9143 31.54 10月21日
    000885 同力水泥 0.2412 291840.91 2.54 10583.7 170.62 4.4470 0.06 1.4315 21.97 10月21日
    600720 祁連山 0.8183 482948.95 12.46 63521.37 75.72 5.9712 14.38 1.3626 31.53 10月18日
    600539 獅頭股份 -0.0556 1443.62 -80.81 -1278.53 65.78 2.1565 -2.64 -0.0399 34.32 10月18日

     相關企業(yè)(滬深兩市)
    股票代碼 股票簡稱 每股收益(元) 營業(yè)收入 凈利潤 每股凈資產(chǎn)(元) 凈資產(chǎn)收益率(%) 每股現(xiàn)金流量(元) 銷售毛利率(%) 公告日期
    營業(yè)收入
    (萬元)
    同比增長
    (%)
    凈利潤
    (萬元)
    同比增長
    (%)
    600031 三一重工 0.2100 2673860.80 -10.58 159234.2000 -46.52 3.3102 6.50 0.3522 26.10 10月31日
    000157 中聯(lián)重科 0.1300 1976609.10 -31.60 100026.0000 -73.64 5.3758 2.40 -0.6735 28.57 10月31日
    000528 柳工 0.1595 787021.69 -15.14 17943.1100 -36.51 8.1683 1.93 0.6381 22.28 10月30日
    603126 中材節(jié)能 0.2545 108879.09 1.17 8775.7200 -0.86 3.1491 7.58 0.2412 25.45 10月29日
    002272 川潤股份 0.0096 57395.79 -3.01 404.6700 152.60 2.8935 0.33 -0.0956 17.70 10月29日
    601608 中信重工 0.1300 396546.11 7.13 36139.8200 -8.35 2.9354 4.53 -0.1086 30.25 10月28日
    002534 杭鍋股份 0.2400 244869.82 -43.89 9774.0000 -34.28 6.6421 3.71 0.1651 20.43 10月28日
    300125 易世達 -0.0100 18684.17 -30.00 -169.1200 -147.67 9.1462 -0.16 0.3888 21.45 10月27日
    300048 合康變頻 0.0700 44888.39 -7.86 2216.5100 -58.26 4.4349 1.48 0.0683 35.12 10月27日
    600970 中材國際 0.4500 1596077.02 21.75 49375.4900 -21.12 4.3869 10.98 0.5496 11.32 10月25日
    002066 瑞泰科技 0.0352 156529.56 15.82 812.9100 117.94 1.9531 1.82 0.3409 21.98 10月25日
    300056 三維絲 0.2100 28726.19 1.68 3135.1800 34.99 2.9128 7.28 0.1816 33.48 10月24日
    002080 中材科技 0.1791 283491.49 23.44 7165.7100 -0.16 5.8336 3.09 0.9629 21.60 10月24日
    300332 天壕節(jié)能 0.2700 26750.06 21.71 8552.0400 9.79 4.1890 6.53 0.0033 49.55 10月23日

     
    光華控股第三季度較上年同期增減-24.01%
    意大利水泥:三季度利潤1.663億歐元 營業(yè)收入增0.7%
    海德堡:三季度利潤下降 營業(yè)收入上升
    水泥上市公司前三季報符合預期 全年業(yè)績可期
    天瑞水泥首三季多賺23.5%至4.2億人幣
    中材股份首九個月純利增90%至6.5億人幣
    江西水泥三季報凈利潤同比增長59%
    中材節(jié)能前三季凈利潤同比下降0.86%
    中國建材前三季賺36.5億人民幣 增11%
    金隅股份前三季凈利17.4億 增0.34%
    上峰水泥前三季度凈利同比增長277.47%
    巢東股份前三季度凈利潤同比增長132.80%
    華潤水泥第三季純利12億 毛利率升至31.1%
    四川雙馬前3季賺2606萬 增長近三倍
    華新水泥前三季度凈利8.15億元 增長46.01%
    同力水泥1-9月凈利潤1.06億 同比增長171%
    獅頭股份前3季虧1279萬 料今年虧損
    亞洲水泥首3季盈利多賺35.8%