在线电影日韩亚洲中文久|欧美久久久久久久一区二区三区|久久精品国产2020青青碰|国产美女的第一次好痛在线看

     
    2013年水泥行業(yè)運(yùn)行分析與2014年展望
      2013中國經(jīng)濟(jì)成功避免“硬著陸”的風(fēng)險(xiǎn),主動(dòng)減速換擋以換取更好的增長質(zhì)量和效益。2013年全國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)等方面有力地拉動(dòng)水泥需求,使全年水泥產(chǎn)量突破24億噸,同比增長9.57%,實(shí)現(xiàn)盈利766億元,創(chuàng)歷史第二高。同時(shí),2013年行業(yè)出臺(tái)一系列產(chǎn)業(yè)政策和措施,未來水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會(huì)面臨許多巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇……[詳細(xì)]
    2013年水泥行業(yè)并購再掀高潮
      近年來,水泥行業(yè)的并購活動(dòng)可謂是風(fēng)生水起,巨頭企業(yè)紛紛采取兼并重組戰(zhàn)略,南征北戰(zhàn)、擴(kuò)疆拓土以迅速建立各自的優(yōu)勢(shì)區(qū)域。未來,行業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒉辉偈且孕略錾a(chǎn)能力為主導(dǎo),而將轉(zhuǎn)向深層次的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí),兼并與收購將成為未來行業(yè)內(nèi)部整合的主線。企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展的趨勢(shì)將會(huì)延續(xù),由過去的外延式發(fā)展逐漸向內(nèi)涵式發(fā)展過渡,并購的強(qiáng)度和范圍將會(huì)明顯增加,大企業(yè)仍將是主角……[詳細(xì)]
                                                                            更多股市信息
     水泥企業(yè)(滬深兩市)
    股票代碼 股票簡稱 每股收益(元) 營業(yè)收入 凈利潤 每股凈資產(chǎn)(元) 凈資產(chǎn)收益率(%) 每股現(xiàn)金流量(元) 銷售毛利率(%) 利潤分配
    營業(yè)收入
    (萬元)
    同比增長
    (%)
    凈利潤
    (萬元)
    同比增長
    (%)
    600539 ST獅頭 -0.5700 8199.66 -70.73 -13016.59 -5328.61 2.0599 -24.16 0.0104 -5.09 不分配不轉(zhuǎn)增
    600318 巢東股份 0.4400 117805.87 15.38 10705.24 54.71 4.1161 11.74 0.9587 25.75 10派0.70
    000401 冀東水泥 0.2560 1571073.45 7.51 34445 91.16 8.8313 2.92 0.9018 25.48 10派1.00
    600668 尖峰集團(tuán) 0.5900 215139.86 30.46 20156.91 23.28 5.0482 12.42 0.4374 20.55 10派1.80
    000935 四川雙馬 0.1100 201715.68 8.16 6846.16 704.85 3.2665 3.46 0.5810 17.37 不分配不轉(zhuǎn)增
    600883 博聞科技 0.0280 3491.62 -54.09 661.85 -31.55 2.9002 0.96 -0.0130 2.39 10派0.20
    002302 西部建設(shè) 0.8700 861431.88 26.00 40710.11 25.85 7.3587 15.28 -0.8943 12.83 10派1.00
    600291 西水股份 0.1870 872262.25 23.66 7181.16 3.96 5.8031 3.14 2.2213 -30.59 不分配不轉(zhuǎn)增
    000672 上峰水泥 0.3500 254372.76 20.98 26078.76 146.71 1.7940 19.85 0.6416 24.19 不分配不轉(zhuǎn)增
    600425 青松建化 0.0600 242548.90 5.43 8663.86 -25.36 3.9083 1.62 0.0918 13.12 10派0.50
    600068 葛洲壩 0.4540 5952755.74 11.19 158473.7 1.42 3.9139 12.14 1.3470 13.29 10派1.04
    000789 江西水泥 1.0721 617900.22 32.64 43839.41 130.14 5.1365 23.13 2.6039 26.1 10派3.00
    601992 金隅股份 0.7500 4478975.93 31.53 321518.35 8.30 6.1349 12.35 -0.1307 22.3 10派0.78
    600801 華新水泥 1.2600 1598435.53 27.67 118060.16 112.47 9.3451 14.35 3.2141 27.93 10轉(zhuǎn)6.00派2.00
    600678 四川金頂 0.0138 3248.50 167.68 479.94 -98.94 0.1718 8.47 -0.0691 13.54 不分配不轉(zhuǎn)增
    600585 海螺水泥 1.7700 5526167.66 20.75 938015.93 48.71 10.5897 18.05 2.8680 33.01 10派3.50
    600217 秦嶺水泥 -0.1771 79753.97 4.92 -11703.05 -1151.86 0.0613 -161.25 -0.1117 17.78 不分配不轉(zhuǎn)增
    600802 福建水泥 0.0500 181957.85 12.40 1904.58 -30.38 2.7625 1.50 0.6504 12.06 10派0.16
    002233 塔牌集團(tuán) 0.4475 381609.36 9.47 40037.36 98.42 4.2218 11.11 0.7310 25.86 10派1.80
    600449 寧夏建材 0.6300 420687.37 33.64 30004.56 389.95 8.5232 7.62 1.2077 28.4 10派1.90
    000877 天山股份 0.3200 791094.14 2.75 28020.35 -12.08 7.5824 4.26 0.2407 21.31 10派1.00
    600720 祁連山 0.6000 581302.56 36.83 46470.01 167.77 5.3485 11.82 1.2597 29.52 10派1.50
    000885 同力水泥 0.1555 400142.69 -2.89 6637.69 -59.58 4.0344 3.94 0.9775 20.19 10派0.20

     相關(guān)企業(yè)(滬深兩市)
    股票代碼 股票簡稱 每股收益(元) 營業(yè)收入 凈利潤 每股凈資產(chǎn)(元) 凈資產(chǎn)收益率(%) 每股現(xiàn)金流量(元) 銷售毛利率(%) 利潤分配
    營業(yè)收入
    (萬元)
    同比增長
    (%)
    凈利潤
    (萬元)
    同比增長
    (%)
    601608 中信重工 0.1800 508311.11 -29.75 49971.03 -42.63 2.8645 6.51 0.0166 35.45 10派0.58
    300048 合康變頻 0.1300 66185.19 -5.80 4446.68 -67.07 4.4194 2.99 -0.0821 33.85 10派0.50
    000425 徐工機(jī)械 0.7300 2699474.30 -16.12 150851.73 -38.12 9.3966 8.35 -0.1857 21.80 10派1.00
    300056 三維絲 0.5300 43395.77 44.76 4953.75 521.18 4.5255 12.36 0.5548 33.42 10轉(zhuǎn)6.00派2.00
    000528 柳工 0.3000 1258468.75 -0.36 33516.85 20.41 8.2952 3.60 0.9629 20.66 10派2.50
    000157 中聯(lián)重科 0.5000 3854177.53 -19.82 383897.28 -47.63 5.4009 9.21 0.0956 29.17 10派1.50
    300125 易世達(dá) 0.1800 41721.71 -13.17 2180.86 52.04 9.1905 2.03 0.5945 20.45 10派0.30
    002534 杭鍋股份 0.1700 594219.25 -49.31 6959.67 -79.46 6.5360 2.69 0.9947 15.60 10派1.50
    600970 中材國際 0.0800 2073156.89 -2.45 8934.97 -88.07 3.9079 1.95 -0.1669 13.08 10派0.25
    002080 中材科技 0.2699 344307.62 21.47 10794.91 -13.13 5.7654 4.47 0.6320 22.09 10派1.00

     
      中國水泥研究院--年報(bào)短評(píng)
    華新水泥:縱向一體化發(fā)展收獲頗豐
    亞洲水泥:新增產(chǎn)能釋放致銷量提升
    福建水泥:成本費(fèi)用居高不下致公司盈利水平處于低位
    塔牌集團(tuán):售價(jià)上漲成本下降致產(chǎn)品毛利率顯著提升
    臺(tái)泥國際:良好的成本控制成就盈利大幅提升
    海螺水泥:行業(yè)巨頭不負(fù)眾望,盈利能力持續(xù)提升
      上市公司業(yè)績報(bào)告
    中國建材:2013年凈利潤57.62億元
    江西水泥:2013年凈利大增130% 擬10派3元
    四川雙馬去年利增逾7倍 首季業(yè)績預(yù)計(jì)扭虧
    冀東水泥去年凈利增逾9成 一季度業(yè)績預(yù)虧
    西部建設(shè)2013年實(shí)現(xiàn)凈利潤4.07億元
    西水股份去年凈利7181萬 同比增長3.96%
    重組完成 上峰水泥2013年凈利大增146%
    巢東股份2013年實(shí)現(xiàn)凈利1.07億元
    寧夏建材2013年凈利潤3億元 飆漲近4倍