排行說(shuō)明:
1.只統(tǒng)計(jì)截至2011年12月31日所有已建成點(diǎn)火的新型干法生產(chǎn)線熟料產(chǎn)能,不統(tǒng)計(jì)粉磨站產(chǎn)能,不統(tǒng)計(jì)其他窯型產(chǎn)能。
2.新型干法生產(chǎn)線按設(shè)計(jì)產(chǎn)能計(jì)算,大規(guī)模技改生產(chǎn)線按技改后產(chǎn)能計(jì)算,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間統(tǒng)一按310天計(jì)算。
3.合資企業(yè)產(chǎn)能計(jì)入控股方或?qū)嶋H運(yùn)營(yíng)管理方。
4.產(chǎn)能規(guī)模一樣的企業(yè),按企業(yè)名稱首字母拼音順序排列。年產(chǎn)能155萬(wàn)噸的企業(yè)數(shù)較多,順序隨機(jī),不分先后。
5.表示該企業(yè)排名較2010年上升,
表示該企業(yè)排名較2010年下降。
6.此排行僅以中國(guó)水泥網(wǎng)收集統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)計(jì)算,聯(lián)系電話:0571-85871590、18958055667。
1 | ![]() |
|
13283.5 萬(wàn)噸 |
2 | ![]() |
|
8109.6萬(wàn)噸 |
3 | ![]() |
|
6562.7 萬(wàn)噸 |
4 | ![]() |
|
5260.7 萬(wàn)噸 |
5 | ![]() |
|
5105.7 萬(wàn)噸 |
6 | ![]() |
|
4938.3 萬(wàn)噸 |
7 | ![]() |
|
4801.9 萬(wàn)噸 |
8 | ![]() |
|
3648.7 萬(wàn)噸 |
9 | ![]() |
|
3627.0 萬(wàn)噸 |
10 | ![]() |
|
2759.0 萬(wàn)噸 |
11 | ![]() |
|
2743.5 萬(wàn)噸 |
12 | ![]() |
|
2449.0 萬(wàn)噸 |
13 | ![]() |
|
2318.8 萬(wàn)噸 |
14 | ![]() |
|
2126.6 萬(wàn)噸 |
15 | ![]() |
|
1906.5 萬(wàn)噸 |
16 | ![]() |
|
1720.5 萬(wàn)噸 |
17 | ![]() |
|
1519.0 萬(wàn)噸 |
18 | ![]() |
|
1147.0 萬(wàn)噸 |
19 | ![]() |
|
1085.0 萬(wàn)噸 |
20 | ![]() |
|
1054.0 萬(wàn)噸 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
21 | ![]() |
內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)公司
![]() |
1038.5 |
21 | ![]() |
堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司![]() |
1038.5 |
23 | ![]() |
江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司![]() |
1007.5 |
24 | ![]() |
中國(guó)葛洲壩水泥有限公司![]() |
992.0 |
25 | ![]() |
四川峨勝水泥股份有限公司![]() |
883.5 |
26 | ![]() |
廣東塔牌集團(tuán)公司![]() |
852.5 |
27 | ![]() |
四川川威集團(tuán)![]() |
812.2 |
28 | ![]() |
金圓控股集團(tuán)![]() |
688.2 |
29 | ![]() |
福建水泥股份有限公司![]() |
666.5 |
30 | ![]() |
盤(pán)固水泥集團(tuán)有限公司![]() |
620.0 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
31 | ![]() |
湖北京蘭水泥集團(tuán)![]() |
573.5 |
32 | ![]() |
河南孟電集團(tuán)![]() |
558.0 |
33 | ![]() |
陜西聲威建材集團(tuán)有限公司![]() |
542.5 |
34 | ![]() |
兆山新星集團(tuán)![]() |
533.2 |
35 | ![]() |
新疆青松建化集團(tuán)股份有限公司![]() |
511.5 |
36 | ![]() |
東方希望重慶水泥有限公司 | 496.0 |
37 | ![]() |
海南華盛天涯水泥有限公司![]() |
465.0 |
37 | ![]() |
山東申豐水泥集團(tuán)![]() |
465.0 |
37 | ![]() |
福建金牛水泥有限公司![]() |
465.0 |
40 | ![]() |
世紀(jì)新峰水泥(集團(tuán)) 有限公司![]() |
440.2 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
41 | ![]() |
紅火集團(tuán)![]() |
434.0 |
41 | ![]() |
鹿泉市曲寨水泥有限公司![]() |
434.0 |
43 | ![]() |
豪龍控股集團(tuán)![]() |
424.7 |
44 | ![]() |
四川川煤集團(tuán)![]() |
403.0 |
44 | ![]() |
武安市新峰水泥有限責(zé)任公司![]() |
403.0 |
46 | ![]() |
葡誠(chéng)(山東)水泥有限公司![]() |
387.5 |
46 | ![]() |
山東沂州水泥集團(tuán)![]() |
387.5 |
46 | ![]() |
云南昆鋼水泥建材集團(tuán)有限公司 | 387.5 |
49 | ![]() |
內(nèi)蒙古東蒙水泥有限公司![]() |
356.5 |
50 | ![]() |
寧夏瀛海建材集團(tuán)有限公司 | 347.2 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
51 | ![]() |
湖南印山實(shí)業(yè)集團(tuán)![]() |
341.0 |
51 | ![]() |
山東泉興水泥有限公司![]() |
341.0 |
51 | ![]() |
福建龍麟集團(tuán) | 341.0 |
54 | ![]() |
阜新市大鷹水泥制造有限公司![]() |
325.5 |
55 | ![]() |
廣西魚(yú)峰水泥股份有限公司![]() |
316.2 |
56 | ![]() |
安徽巢東水泥股份有限公司 | 310.0 |
56 | ![]() |
福建永安謀成水泥發(fā)展有限公司 | 310.0 |
56 | ![]() |
河南省寶豐大地水泥有限公司 | 310.0 |
56 | ![]() |
河南省湖波水泥集團(tuán) | 310.0 |
56 | ![]() |
惠州市光大水泥企業(yè)有限公司 | 310.0 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
56 | ![]() |
春江集團(tuán)有限公司 | 310.0 |
56 | ![]() |
淮北礦業(yè)相山水泥有限責(zé)任公司 | 310.0 |
63 | ![]() |
新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 294.5 |
64 | ![]() |
浙江江山虎集團(tuán)有限公司 | 279.0 |
65 | ![]() |
廣東清遠(yuǎn)廣英水泥有限公司 | 263.5 |
65 | ![]() |
山西新絳威頓水泥有限公司 | 263.5 |
67 | ![]() |
浙江尖峰集團(tuán) | 248.0 |
67 | ![]() |
小野田水泥公司 | 248.0 |
67 | ![]() |
湖南金大地材料股份有限公司 | 248.0 |
70 | ![]() |
安徽潤(rùn)基水泥有限公司 | 232.5 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
70 | ![]() |
長(zhǎng)壽潤(rùn)江水泥有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
湖北華祥水泥有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
福建永安萬(wàn)年水泥有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
湖北鐘廈水泥(集團(tuán))股份有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
江蘇鶴林水泥有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
龍?jiān)ㄔO(shè)安徽水泥有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
洛陽(yáng)新安電力集團(tuán)萬(wàn)基水泥有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
寧夏明峰萌成建材有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
山西吉港水泥有限公司 | 232.5 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
81 | ![]() |
云南大椿樹(shù)水泥有限責(zé)任公司 | 217.0 |
82 | ![]() |
湖南永州蓮花水泥有限責(zé)任公司 |
201.5 |
82 | ![]() |
湖北金龍水泥有限公司 | 201.5 |
82 | ![]() |
山東叢林水泥有限公司 | 201.5 |
82 | ![]() |
云南遠(yuǎn)東水泥有限公司 | 201.5 |
86 | ![]() |
廣東油坑集團(tuán) | 186.0 |
86 | ![]() |
萊鋼集團(tuán)山東魯碧建材有限公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
山東鋁業(yè)集團(tuán) | 186.0 |
86 | ![]() |
皖維水泥廠 | 186.0 |
86 | ![]() |
云南省紅塔滇西水泥股份公司 | 186.0 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
90 | ![]() |
江西圣塔水泥有限公司 | 170.5 |
91 | ![]() |
江蘇磊達(dá)股份有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
焦作千業(yè)水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
江蘇聯(lián)合水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
大連水泥集團(tuán) | 155.0 |
91 | ![]() |
福建國(guó)產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
鄭州新登企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
湖南良田水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
河南中晶實(shí)業(yè)公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
陜西滿意水泥有限公司 | 155.0 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
陜西藥王山水泥有限責(zé)任公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
四川萬(wàn)源大巴山水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
智海企業(yè)榆次分公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
中鐵川東水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
安徽省淮南市舜岳水泥有限責(zé)任公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
錦州市三鴿水泥制造有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
天津銀山水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
興隆縣福成水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
四川國(guó)大水泥股份有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
海南昌江鴻啟實(shí)業(yè)有限公司叉河水泥廠 | 155.0 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
河南宏昌水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
廣西凌云通鴻水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
河北金牛能源股份有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
徐州龍山水泥廠 | 155.0 |
91 | ![]() |
衡陽(yáng)金山水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
登封市嵩基水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
河南省南陽(yáng)市唐河泰隆水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
鄭煤集團(tuán)龍力水泥有限責(zé)任公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
云南永保特種水泥股份有限公司 | 155.0 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
彭水茂田水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
重慶金九水泥有限公司 |
155.0 |
91 | ![]() |
重慶富豐水泥集團(tuán)公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
重慶市南桐特種水泥有限責(zé)任公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
星光煤炭華月建材有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
淄博魯中水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
山東泉頭集團(tuán)金橋旋窯水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
福建春馳集團(tuán)新豐水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
陜西實(shí)豐水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
意大利富酈水泥公司 | 155.0 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
江西省九江鑫山水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
廣西登高集團(tuán)田東水泥有限公司 |
155.0 |
91 | ![]() |
四川鐵路投資集團(tuán) | 155.0 |
91 | ![]() |
安徽珍珠集團(tuán)有限責(zé)任公司鳳陽(yáng)中都水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
國(guó)產(chǎn)實(shí)業(yè)(湖南)水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
河南鞏義永安水泥有限責(zé)任公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
淄博市國(guó)豪水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
江蘇信寧新型建材有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
啟東泰安建材有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
黃河工貿(mào)集團(tuán)千峰水泥 | 155.0 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
青海鹽湖海納化工有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
江津天助水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
靈壽縣中山水泥有限公司 |
155.0 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
寧夏勝金水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
遼寧交通水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
杭州大馬水泥有限公司 | 155.0 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
河南錦榮水泥有限公司 | 155.0 |