水泥網(wǎng)周報(bào):全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(08月15日-08月22日)
標(biāo)題為“全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(單位:元/噸)”。整體來看,各地區(qū)水泥價(jià)格有漲有跌。其中華東地區(qū)上海增幅較大,海南降幅較為明顯;而華北、東北、中南、西南、西北部分地區(qū)價(jià)格無變化。在有價(jià)格變動(dòng)的地區(qū)中,海南的變化數(shù)值相對較大,西南地區(qū)如四川、云南等地變化數(shù)值相對較小。
區(qū)域 | 地區(qū) | 08月15日 | 08月22日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 314.05 | 319.41 | 5.36 | 1.68% |
華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
河北 | 332.84 | 332.84 | 0 | 0% | |
山西 | 311.49 | 311.49 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 310.89 | 310.89 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 388.54 | 388.54 | 0 | 0% |
吉林 | 421.55 | 421.55 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 500.82 | 500.82 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 285 | 315 | 30 | 9.52% |
江蘇 | 278.09 | 296.58 | 18.49 | 6.23% | |
浙江 | 304.74 | 314.21 | 9.47 | 3.01% | |
安徽 | 285.76 | 298.93 | 13.17 | 4.41% | |
福建 | 322.79 | 316.75 | -6.04 | -1.91% | |
江西 | 270.07 | 270.07 | 0 | 0% | |
山東 | 289.3 | 303.04 | 13.74 | 4.53% | |
中南 | 河南 | 280.31 | 280.31 | 0 | 0% |
湖北 | 298.19 | 298.19 | 0 | 0% | |
湖南 | 298.62 | 304.43 | 5.81 | 1.91% | |
廣東 | 267.84 | 267.84 | 0 | 0% | |
廣西 | 270.94 | 269.22 | -1.72 | -0.64% | |
海南 | 502.54 | 442.54 | -60 | -13.56% | |
西南 | 重慶 | 322.61 | 322.61 | 0 | 0% |
四川 | 357.31 | 358.1 | 0.79 | 0.22% | |
貴州 | 313.42 | 313.42 | 0 | 0% | |
云南 | 321.3 | 322.5 | 1.2 | 0.37% | |
西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 300.22 | 282.57 | -17.65 | -6.25% |
甘肅 | 393.74 | 385.38 | -8.36 | -2.17% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 246.48 | 246.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 472.8 | 472.8 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com