湖南:關(guān)于開(kāi)展2025年度省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心復(fù)核評(píng)價(jià)工作的通知
各市州工業(yè)和信息化局,有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《湖南省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定管理辦法》(湘工信科技〔2022〕275)(以下簡(jiǎn)稱辦法)等文件規(guī)定,現(xiàn)就做好2025年度省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心復(fù)核評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、復(fù)核評(píng)價(jià)對(duì)象
省工業(yè)和信息化廳2022年復(fù)核通過(guò)的245家省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心,2022年認(rèn)定的420家省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心(具體名單見(jiàn)附件4、附件5)。
二、材料報(bào)送要求
(一)復(fù)核評(píng)價(jià)材料
參評(píng)企業(yè)須提交以下材料:《真實(shí)性(信用)承諾書》(附件1)、《湖南省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心2025年度復(fù)核評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)表》(附件2,并附相關(guān)佐證材料)、《湖南省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心2022-2024年度技術(shù)創(chuàng)新工作總結(jié)》(提綱見(jiàn)附件3)。
除附件1、附件2須提供紙質(zhì)蓋章材料外,其他附件清晰掃描成一個(gè)PDF文件(分辨率300dpi)上報(bào)。
PDF文件中須包含以下原件掃描件:2022、2023、2024財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)表(含《審計(jì)報(bào)告》《利潤(rùn)表》《資產(chǎn)負(fù)債表》《現(xiàn)金流量表》);會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照及注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證書;2022年1月1日至2024年12月31日期間的發(fā)明專利申請(qǐng)受理通知單、授權(quán)專利證書、軟件著作權(quán)及其他創(chuàng)新成果證書等,均須掃描原件)。
(二)重大事項(xiàng)報(bào)告。自2022年1月1日以來(lái),企業(yè)如發(fā)生更名、重組、被收購(gòu)、注銷、停產(chǎn)超過(guò)一年、法人資格終止,或因技術(shù)原因?qū)е轮卮筚|(zhì)量、安全、環(huán)保事故等情況,須提交書面報(bào)告并附相關(guān)材料(紙質(zhì)蓋章版)。
三、工作要求
(一)省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心每三年開(kāi)展一次復(fù)核評(píng)價(jià)。省工信廳將依據(jù)辦法中的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系組織專家評(píng)審,形成評(píng)價(jià)結(jié)果。評(píng)價(jià)結(jié)果為“合格”及以上的,保留其省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心資格;評(píng)價(jià)結(jié)果“不合格”的,取消資格。。
(二)市州工信局應(yīng)組織轄區(qū)內(nèi)企業(yè)認(rèn)真準(zhǔn)備評(píng)價(jià)材料并審核把關(guān),并于2025年11月29日前將本地區(qū)所有參評(píng)企業(yè)復(fù)核材料(含重大事項(xiàng)報(bào)告)統(tǒng)一報(bào)送省工信廳科技處。
(三)參加復(fù)核企業(yè)應(yīng)按所在地市州工信局要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)將復(fù)核材料報(bào)送至市州工信局,確保復(fù)核評(píng)價(jià)工作高質(zhì)量完成。
聯(lián)系人:省工業(yè)和信息化廳科技處劉理可
電??話:0731-88955401
通信地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新韶路467號(hào)(郵編:410004)
附件:
2.湖南省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心2025年度復(fù)核評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)表
3.湖南省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心2022-2024年度技術(shù)創(chuàng)新工作總結(jié)(提綱)?
4.省工業(yè)和信息化廳2022年復(fù)核通過(guò)的省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心名單
5.省工業(yè)和信息化廳2022年認(rèn)定的省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心名單
湖南省工業(yè)和信息化廳
2025年11月7日
附件4
省工業(yè)和信息化廳2022年復(fù)核通過(guò)的省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心名單

| 序號(hào) | 市州 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心名稱 |
| 1 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南稀土金屬材料研究院有限責(zé)任公司 |
| 2 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南有色金屬研究院有限責(zé)任公司 |
| 3 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 |
| 4 | 長(zhǎng)沙市 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司 |
| 5 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 6 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙興嘉生物工程股份有限公司 |
| 7 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南中車時(shí)代通信信號(hào)有限公司 |
| 8 | 長(zhǎng)沙市 | 水羊化妝品制造有限公司 |
| 9 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南湖大艾盛汽車技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 10 | 長(zhǎng)沙市 | 恒天九五重工有限公司 |
| 11 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 |
| 12 | 長(zhǎng)沙市 | 中國(guó)航發(fā)中傳機(jī)械有限公司 |
| 13 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南五新隧道智能裝備股份有限公司 |
| 14 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南三一快而居住宅工業(yè)有限公司 |
| 15 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰機(jī)器人有限公司 |
| 16 | 長(zhǎng)沙市 | 湘北威爾曼制藥股份有限公司 |
| 17 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車有限公司 |
| 18 | 長(zhǎng)沙市 | 宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司 |
| 19 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南紅太陽(yáng)新能源科技有限公司 |
| 20 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 21 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)纜電工科技股份有限公司 |
| 22 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南新匯制藥股份有限公司 |
| 23 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南中鐵五新重工有限公司 |
| 24 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 |
| 25 | 長(zhǎng)沙市 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 26 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南安淳高新技術(shù)有限公司 |
| 27 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 28 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南長(zhǎng)重機(jī)器股份有限公司 |
| 29 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南艾布魯環(huán)保科技股份有限公司 |
| 30 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南神力膠業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 31 | 長(zhǎng)沙市 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國(guó))有限公司 |
| 32 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南百宜科技集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙振升集團(tuán)有限公司 |
| 34 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南恒凱環(huán)??萍纪顿Y有限公司 |
| 35 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙開(kāi)元儀器有限公司 |
| 36 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省忘不了服飾有限公司 |
| 37 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙鼓風(fēng)機(jī)廠有限責(zé)任公司 |
| 38 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)利集團(tuán)有限公司 |
| 39 | 長(zhǎng)沙市 | 廣汽三菱汽車有限公司 |
| 40 | 長(zhǎng)沙市 | 加加食品集團(tuán)股份有限公司 |
| 41 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南東方時(shí)裝有限公司 |
| 42 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南泵閥制造有限公司 |
| 43 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省明園蜂業(yè)有限公司 |
| 44 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙博大科工股份有限公司 |
| 45 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南亞太實(shí)業(yè)有限公司 |
| 46 | 長(zhǎng)沙市 | 童年記食品有限公司 |
| 47 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南容大智能變速器股份有限公司 |
| 48 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南天濟(jì)草堂制藥股份有限公司 |
| 49 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南萬(wàn)容科技股份有限公司 |
| 50 | 長(zhǎng)沙市 | 湘豐茶業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 51 | 長(zhǎng)沙市 | 東信煙花集團(tuán)有限公司 |
| 52 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 53 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙梅花汽車制造有限公司 |
| 54 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南中大創(chuàng)遠(yuǎn)數(shù)控裝備有限公司 |
| 55 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南湘船重工有限公司 |
| 56 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南同心實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 57 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南泰通能源管理股份有限公司 |
| 58 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南紅太陽(yáng)光電科技有限公司 |
| 59 | 長(zhǎng)沙市 | 易普力股份有限公司 |
| 60 | 株洲市 | 株洲九方裝備股份有限公司 |
| 61 | 株洲市 | 株洲宏達(dá)電子股份有限公司 |
| 62 | 株洲市 | 醴陵華鑫電瓷科技股份有限公司 |
| 63 | 株洲市 | 株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司 |
| 64 | 株洲市 | 株洲華銳精密工具股份有限公司 |
| 65 | 株洲市 | 株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司 |
| 66 | 株洲市 | 株洲南方閥門股份有限公司 |
| 67 | 株洲市 | 株洲變流技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限公司 |
| 68 | 株洲市 | 濰柴火炬科技股份有限公司 |
| 69 | 株洲市 | 株洲精工硬質(zhì)合金有限公司 |
| 70 | 株洲市 | 株洲中車特種裝備科技有限公司 |
| 71 | 株洲市 | 湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司 |
| 72 | 株洲市 | 眾普森科技(株洲)有限公司 |
| 73 | 株洲市 | 株洲春華實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 74 | 株洲市 | 株洲麥格米特電氣有限責(zé)任公司 |
| 75 | 株洲市 | 湖南陽(yáng)東磁電股份有限公司 |
| 76 | 株洲市 | 株洲時(shí)代金屬制造有限公司 |
| 77 | 株洲市 | 醴陵陶潤(rùn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 78 | 株洲市 | 株洲醴陵旗濱玻璃有限公司 |
| 79 | 株洲市 | 貴派電器股份有限公司 |
| 80 | 株洲市 | 株洲易力達(dá)機(jī)電有限公司 |
| 81 | 株洲市 | 株洲時(shí)代電氣絕緣有限責(zé)任公司 |
| 82 | 株洲市 | 湖南國(guó)聲聲學(xué)科技股份有限公司 |
| 83 | 株洲市 | 株洲日望精工有限公司 |
| 84 | 湘潭市 | 利歐集團(tuán)湖南泵業(yè)有限公司 |
| 85 | 湘潭市 | 哈電風(fēng)能有限公司 |
| 86 | 湘潭市 | 湖南崇德科技股份有限公司 |
| 87 | 湘潭市 | 湖南湘鋼瑞泰科技有限公司 |
| 88 | 湘潭市 | 湘潭市恒欣實(shí)業(yè)有限公司 |
| 89 | 湘潭市 | 湘潭牽引機(jī)車廠有限公司 |
| 90 | 湘潭市 | 中冶京誠(chéng)(湘潭)重工設(shè)備有限公司 |
| 91 | 湘潭市 | 湘潭電化科技股份有限公司 |
| 92 | 湘潭市 | 湖南世優(yōu)電氣股份有限公司 |
| 93 | 湘潭市 | 平安電氣股份有限公司 |
| 94 | 湘潭市 | 湘潭弘茂湘蓮產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 95 | 湘潭市 | 湖南傲農(nóng)生物科技有限公司 |
| 96 | 湘潭市 | 偉鴻食品股份有限公司 |
| 97 | 湘潭市 | 湖南深思電工實(shí)業(yè)有限公司 |
| 98 | 湘潭市 | 湖南開(kāi)啟時(shí)代電子信息技術(shù)有限公司 |
| 99 | 湘潭市 | 湖南恒潤(rùn)高科股份有限公司 |
| 100 | 湘潭市 | 五礦(湖南)鐵合金有限責(zé)任公司 |
| 101 | 湘潭市 | 湖南至誠(chéng)涂料有限公司 |
| 102 | 衡陽(yáng)市 | 特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司 |
| 103 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)運(yùn)輸機(jī)械有限公司 |
| 104 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)合力工業(yè)車輛有限公司 |
| 105 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)泰豪通信車輛有限公司 |
| 106 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)鐳目科技有限責(zé)任公司 |
| 107 | 衡陽(yáng)市 | 金杯電工衡陽(yáng)電纜有限公司 |
| 108 | 衡陽(yáng)市 | 湖南恒緣新材科技股份有限公司 |
| 109 | 衡陽(yáng)市 | 耒陽(yáng)市焱鑫有色金屬有限公司 |
| 110 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)北方光電信息技術(shù)有限公司 |
| 111 | 衡陽(yáng)市 | 湖南金化科技集團(tuán)有限公司 |
| 112 | 衡陽(yáng)市 | 恒飛電纜股份有限公司 |
| 113 | 衡陽(yáng)市 | 湖南恒光化工有限公司 |
| 114 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市建衡實(shí)業(yè)有限公司 |
| 115 | 衡陽(yáng)市 | 湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司 |
| 116 | 衡陽(yáng)市 | 中核二七二鈾業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 117 | 衡陽(yáng)市 | 建滔(衡陽(yáng))實(shí)業(yè)有限公司 |
| 118 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)瑞達(dá)電源有限公司 |
| 119 | 衡陽(yáng)市 | 啟迪藥業(yè)集團(tuán)股份公司 |
| 120 | 衡陽(yáng)市 | 湖南衡山汽車制造有限公司 |
| 121 | 衡陽(yáng)市 | 南岳生物制藥有限公司 |
| 122 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)風(fēng)順車橋有限公司 |
| 123 | 衡陽(yáng)市 | 湖南凌風(fēng)車架有限責(zé)任公司 |
| 124 | 衡陽(yáng)市 | 湖南恒生制藥股份有限公司 |
| 125 | 衡陽(yáng)市 | 湖南寶東農(nóng)牧科技股份有限公司 |
| 126 | 邵陽(yáng)市 | 湖南廣信科技股份有限公司 |
| 127 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)維克液壓股份有限公司 |
| 128 | 邵陽(yáng)市 | 湖南仁??萍疾牧习l(fā)展有限公司 |
| 129 | 邵陽(yáng)市 | 湖南省邵東市新仁鋁業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 130 | 邵陽(yáng)市 | 湖南省湘中制藥有限公司 |
| 131 | 邵陽(yáng)市 | 湖南貴太太茶油科技股份有限公司 |
| 132 | 邵陽(yáng)市 | 邵陽(yáng)紡織機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 133 | 邵陽(yáng)市 | 湖南玉新藥業(yè)有限公司 |
| 134 | 邵陽(yáng)市 | 湖南省天香生物科技有限責(zé)任公司 |
| 135 | 邵陽(yáng)市 | 湖南立得科技股份有限公司 |
| 136 | 邵陽(yáng)市 | 湖南湘窖酒業(yè)有限公司 |
| 137 | 岳陽(yáng)市 | 中石化巴陵石油化工有限公司 |
| 138 | 岳陽(yáng)市 | 湖南凱美特氣體股份有限公司 |
| 139 | 岳陽(yáng)市 | 湖南科美達(dá)電氣股份有限公司 |
| 140 | 岳陽(yáng)市 | 湖南中科電氣股份有限公司 |
| 141 | 岳陽(yáng)市 | 國(guó)信軍創(chuàng)(岳陽(yáng))六九零六科技有限公司 |
| 142 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)新華達(dá)制藥有限公司 |
| 143 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)高瀾節(jié)能裝備制造有限公司 |
| 144 | 岳陽(yáng)市 | 際華三五一七橡膠制品有限公司 |
| 145 | 岳陽(yáng)市 | 湖南神斧集團(tuán)向紅機(jī)械化工有限責(zé)任公司 |
| 146 | 岳陽(yáng)市 | 湖南瑞源石化股份有限公司 |
| 147 | 岳陽(yáng)市 | 湖南國(guó)發(fā)精細(xì)化工科技有限公司 |
| 148 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 149 | 岳陽(yáng)市 | 道道全糧油股份有限公司 |
| 150 | 岳陽(yáng)市 | 湖南金葉眾望科技股份有限公司 |
| 151 | 岳陽(yáng)市 | 湖南福湘木業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 152 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)筑盛閥門管道有限責(zé)任公司 |
| 153 | 岳陽(yáng)市 | 湖南九鼎科技(集團(tuán))有限公司 |
| 154 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省方正達(dá)電子科技有限公司 |
| 155 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)環(huán)宇藥業(yè)有限公司 |
| 156 | 岳陽(yáng)市 | 湖南省玉峰食品實(shí)業(yè)有限公司 |
| 157 | 岳陽(yáng)市 | 湖南三興精密工業(yè)股份有限公司 |
| 158 | 常德市 | 康普藥業(yè)股份有限公司 |
| 159 | 常德市 | 湖南凱斯機(jī)械股份有限公司 |
| 160 | 常德市 | 常德紡織機(jī)械有限公司 |
| 161 | 常德市 | 湖南特力液壓有限公司 |
| 162 | 常德市 | 金健米業(yè)股份有限公司 |
| 163 | 常德市 | 湖南運(yùn)達(dá)機(jī)電科技股份有限公司 |
| 164 | 常德市 | 湖南平安醫(yī)械科技有限公司 |
| 165 | 常德市 | 湖南響箭重工科技股份有限公司 |
| 166 | 常德市 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 |
| 167 | 常德市 | 常德金鵬印務(wù)有限公司 |
| 168 | 常德市 | 湖南金富力新能源股份有限公司 |
| 169 | 常德市 | 湖南中鋰新材料有限公司 |
| 170 | 常德市 | 湖南武陵酒有限公司 |
| 171 | 常德市 | 湖南德山酒業(yè)營(yíng)銷有限公司 |
| 172 | 常德市 | 湖南云錦集團(tuán)股份有限公司 |
| 173 | 常德市 | 湖南新中意食品有限公司 |
| 174 | 常德市 | 湖南華南光電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 175 | 常德市 | 湖南新合新生物醫(yī)藥有限公司 |
| 176 | 張家界市 | 張家界金鯢生物工程股份有限公司 |
| 177 | 張家界市 | 張家界久瑞生物科技有限公司 |
| 178 | 張家界市 | 張家界三木能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
| 179 | 張家界市 | 張家界恒亮新材料科技有限公司 |
| 180 | 張家界市 | 張家界茅巖莓有限公司 |
| 181 | 張家界市 | 張家界仙蹤林農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 182 | 益陽(yáng)市 | 益陽(yáng)鴻源稀土有限責(zé)任公司 |
| 183 | 益陽(yáng)市 | 湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 |
| 184 | 益陽(yáng)市 | 益陽(yáng)赫山鏈條制造有限公司 |
| 185 | 益陽(yáng)市 | 陳克明食品股份有限公司 |
| 186 | 益陽(yáng)市 | 益陽(yáng)市鵬程科技發(fā)展有限公司 |
| 187 | 益陽(yáng)市 | 益陽(yáng)生力材料科技股份有限公司 |
| 188 | 益陽(yáng)市 | 湖南鑫海股份有限公司 |
| 189 | 益陽(yáng)市 | 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 |
| 190 | 益陽(yáng)市 | 湖南省白沙溪茶廠股份有限公司 |
| 191 | 益陽(yáng)市 | 益陽(yáng)世林食品有限公司 |
| 192 | 益陽(yáng)市 | 湖南莎麗襪業(yè)股份有限公司 |
| 193 | 益陽(yáng)市 | 益陽(yáng)紫荊福利鑄業(yè)有限公司 |
| 194 | 益陽(yáng)市 | 湖南華萊生物科技有限公司 |
| 195 | 益陽(yáng)市 | 辣妹子食品股份有限公司 |
| 196 | 郴州市 | 宜章弘源化工有限責(zé)任公司 |
| 197 | 郴州市 | 高斯貝爾數(shù)碼科技股份有限公司 |
| 198 | 郴州市 | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 |
| 199 | 郴州市 | 湖南帝京環(huán)保新材料有限公司 |
| 200 | 郴州市 | 湖南臨武舜華鴨業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 201 | 郴州市 | 郴州雄風(fēng)環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 202 | 郴州市 | 湖南裕湘食品有限公司 |
| 203 | 郴州市 | 湖南郴州糧油機(jī)械有限公司 |
| 204 | 郴州市 | 郴州市東塘電氣設(shè)備有限公司 |
| 205 | 永州市 | 湖南熙可食品有限公司 |
| 206 | 永州市 | 湖南神斧集團(tuán)湘南爆破器材有限責(zé)任公司 |
| 207 | 永州市 | 湖南兵器建華精密儀器有限公司 |
| 208 | 永州市 | 永州市湘江稀土有限責(zé)任公司 |
| 209 | 永州市 | 科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司 |
| 210 | 永州市 | 湖南省天龍米業(yè)有限公司 |
| 211 | 永州市 | 湖南恒偉藥業(yè)股份有限公司 |
| 212 | 永州市 | 湖南希爾天然藥業(yè)有限公司 |
| 213 | 永州市 | 湖南奔騰文化創(chuàng)意股份有限公司 |
| 214 | 永州市 | 湖南和廣生物科技有限公司 |
| 215 | 永州市 | 湖南零陵恒遠(yuǎn)發(fā)電設(shè)備有限公司 |
| 216 | 永州市 | 湖南恒惠食品有限公司 |
| 217 | 懷化市 | 湖南駿泰新材料科技有限責(zé)任公司 |
| 218 | 懷化市 | 湖南辰州礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 219 | 懷化市 | 湖南雙陽(yáng)高科化工有限公司 |
| 220 | 懷化市 | 湖南補(bǔ)天藥業(yè)股份有限公司 |
| 221 | 懷化市 | 懷化建南機(jī)器廠有限公司 |
| 222 | 懷化市 | 湖南中鐵五新鋼模有限責(zé)任公司 |
| 223 | 懷化市 | 湖南寰宇新材料科技股份有限公司 |
| 224 | 懷化市 | 湖南湘鶴集團(tuán)電纜科技股份有限公司 |
| 225 | 懷化市 | 湖南省博世康中醫(yī)藥有限公司 |
| 226 | 懷化市 | 湖南正清制藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 227 | 懷化市 | 懷化正好制藥有限公司 |
| 228 | 懷化市 | 湖南漢清生物技術(shù)有限公司 |
| 229 | 婁底市 | 湖南省金峰機(jī)械科技有限公司 |
| 230 | 婁底市 | 湖南省新化縣鑫星電子陶瓷有限責(zé)任公司 |
| 231 | 婁底市 | 湖南天益高技術(shù)材料制造有限公司 |
| 232 | 婁底市 | 婁底光華機(jī)械設(shè)備制造有限公司 |
| 233 | 婁底市 | 湖南映宏新材料股份有限公司 |
| 234 | 婁底市 | 湖南省勁松機(jī)械有限公司 |
| 235 | 婁底市 | 湖南省雙峰縣湘源皇視電子有限公司 |
| 236 | 婁底市 | 湖南三泰新材料股份有限公司 |
| 237 | 婁底市 | 湖南遠(yuǎn)揚(yáng)煤機(jī)制造有限公司 |
| 238 | 婁底市 | 湖南省健緣醫(yī)療科技有限公司 |
| 239 | 婁底市 | 湖南威嘉生物科技有限公司 |
| 240 | 湘西州 | 酒鬼酒股份有限公司 |
| 241 | 湘西州 | 湖南金馬鋁業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 242 | 湘西州 | 瀘溪縣金源粉體材料有限責(zé)任公司 |
| 243 | 湘西州 | 瀘溪藍(lán)天高科有限責(zé)任公司 |
| 244 | 湘西州 | 湖南金天鋁業(yè)高科技股份有限公司 |
| 245 | 湘西州 | 湖南湘泉藥業(yè)股份有限公司 |
附件5
省工業(yè)和信息化廳2022年認(rèn)定的省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心名單

| 序號(hào) | 市州 | 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心名稱 |
| 1 | 長(zhǎng)沙市 | 力合科技(湖南)股份有限公司 |
| 2 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南明康中錦醫(yī)療科技股份有限公司 |
| 3 | 長(zhǎng)沙市 | 大邦(湖南)生物制藥有限公司 |
| 4 | 長(zhǎng)沙市 | 西格碼電氣股份有限公司 |
| 5 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司 |
| 6 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南華曙高科技股份有限公司 |
| 7 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙市日業(yè)電氣有限公司 |
| 8 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南航天捷誠(chéng)電子裝備有限責(zé)任公司 |
| 9 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南興天電子科技股份有限公司 |
| 10 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南威銘能源科技有限公司 |
| 11 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南華諾星空電子技術(shù)有限公司 |
| 12 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南天勁制藥有限責(zé)任公司 |
| 13 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南山水節(jié)能科技股份有限公司 |
| 14 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南創(chuàng)遠(yuǎn)高新機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 15 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙奧托自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
| 16 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙金碼測(cè)控科技股份有限公司 |
| 17 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南華誠(chéng)生物資源股份有限公司 |
| 18 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙凱瑞重工機(jī)械有限公司 |
| 19 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南易凈環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 20 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南衛(wèi)導(dǎo)信息科技有限公司 |
| 21 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南湘能智能電器股份有限公司 |
| 22 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南沁森高科新材料有限公司 |
| 23 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南普泰爾環(huán)境股份有限公司 |
| 24 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙巨星輕質(zhì)建材股份有限公司 |
| 25 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省力宇燃?xì)鈩?dòng)力有限公司 |
| 26 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南正中制藥機(jī)械有限公司 |
| 27 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南東方紅新型建材有限公司 |
| 28 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南海利鋰電科技有限公司 |
| 29 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南國(guó)天電子科技有限公司 |
| 30 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南湖大三佳車輛技術(shù)裝備有限公司 |
| 31 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南平安環(huán)保股份有限公司 |
| 32 | 長(zhǎng)沙市 | 中鐵環(huán)境科技工程有限公司 |
| 33 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南博翔新材料有限公司 |
| 34 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南北控威保特環(huán)境科技股份有限公司 |
| 35 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南綠蔓生物科技股份有限公司 |
| 36 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南斯多孚節(jié)能科技有限公司 |
| 37 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南仁和環(huán)境股份有限公司 |
| 38 | 長(zhǎng)沙市 | 中建西部建設(shè)湖南有限公司 |
| 39 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南新亞勝光電股份有限公司 |
| 40 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南科美潔環(huán)保科技有限公司 |
| 41 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南長(zhǎng)高高壓開(kāi)關(guān)有限公司 |
| 42 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南吳贛藥業(yè)有限公司 |
| 43 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南九典宏陽(yáng)制藥有限公司 |
| 44 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南兆恒材料科技有限公司 |
| 45 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省國(guó)銀新材料有限公司 |
| 46 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙聯(lián)力實(shí)業(yè)有限公司 |
| 47 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南華騰醫(yī)藥有限公司 |
| 48 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南天卓管業(yè)有限公司 |
| 49 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南美特新材料科技有限公司 |
