安徽省2026年度全國碳排放權交易市場發(fā)電、鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)重點排放單位名錄公示
根據(jù)《碳排放權交易管理暫行條例》和生態(tài)環(huán)境部辦公廳《關于做好2025年全國碳排放權交易市場有關工作的通知》(環(huán)辦氣候函〔2025〕140號)有關規(guī)定,現(xiàn)將我省2026年度全國碳排放權交易市場發(fā)電、鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)重點排放單位名錄予以公示(見附件)。截至目前,我省2026年度全國碳排放權交易市場鋁冶煉行業(yè)重點排放單位為0家。
附件:安徽省2026年度全國碳排放權交易市場發(fā)電、鋼鐵、水泥行業(yè)重點排放單位名錄
安徽省生態(tài)環(huán)境廳
2025年10月28日
附件
安徽?。▍^(qū)、市)2026年度全國碳排放權交易市場(發(fā)電行業(yè))重點排放單位名錄

| 序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 國民經濟行業(yè)分類代碼 |
| 1 | 大唐安徽發(fā)電有限公司淮北發(fā)電分公司 | 91340600850890257W | 4411 |
| 2 | 淮北國安電力有限公司 | 91340600610420256A | 4411 |
| 3 | 淮北申皖發(fā)電有限公司 | 913406003960119796 | 4411 |
| 4 | 臨渙中利發(fā)電有限公司 | 91340600786539357D | 4412 |
| 5 | 淮北渙城發(fā)電有限公司 | 91340600087576407X | 4412 |
| 6 | 淮北申能發(fā)電有限公司 | 91340600MA2NH5LCXY | 4411 |
| 7 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 913400001519400083 | 1512(自備電廠) |
| 8 | 亳州瑞能熱電有限責任公司 | 91341600560699980A | 4412 |
| 9 | 中煤新集利辛發(fā)電有限公司 | 91341623554578787C | 4412 |
| 10 | 安徽錢營孜發(fā)電有限公司 | 913413000772235445 | 4412 |
| 11 | 安徽華電宿州發(fā)電有限公司 | 913413007529972106 | 4412 |
| 12 | 國能宿州熱電有限公司 | 913413005621853260 | 4412 |
| 13 | 安徽皖神生物科技股份有限公司 | 913413027529993208 | 1511(自備電廠) |
| 14 | 安徽安特食品股份有限公司 | 91341300760841232F | 1511(自備電廠) |
| 15 | 安徽林平循環(huán)發(fā)展股份有限公司 | 913413227349728611 | 2221(自備電廠) |
| 16 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 91341300MA2NUBBR6P | 2221(自備電廠) |
| 17 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 91341200705081189C | 2621(自備電廠) |
| 18 | 阜陽皖潤電力有限公司 | 91341200717869870L | 4411 |
| 19 | 安徽淮南平圩發(fā)電有限責任公司 | 91340400850220739D | 4412 |
| 20 | 淮南平圩第二發(fā)電有限責任公司 | 91340400754894610R | 4412 |
| 21 | 淮南平圩第三發(fā)電有限責任公司 | 913404000597469742 | 4411 |
| 22 | 淮滬煤電有限公司 | 91340400769047502L | 4412 |
| 23 | 淮滬電力有限公司 | 91340400399370934R | 4411 |
| 24 | 安徽電力股份有限公司淮南田家庵發(fā)電分公司 | 91340400850224721G | 4412 |
| 25 | 淮浙煤電有限責任公司鳳臺發(fā)電分公司 | 913404217773861689 | 4412 |
| 26 | 安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司 | 91340400733034777X | 4411 |
| 27 | 淮浙電力有限責任公司鳳臺發(fā)電分公司 | 91340421MA2WGHK94A | 4412 |
| 28 | 淮河能源(集團)股份有限公司 | 91340200725539548K | 4412 |
| 29 | 中安聯(lián)合煤化有限責任公司 | 9134040056638826X2 | 2651(自備電廠) |
| 30 | 淮河能源淮南潘集發(fā)電有限責任公司 | 91340406MA8QGHGX0M | 4412 |
| 31 | 國能蚌埠發(fā)電有限公司 | 91340300758506793M | 4412 |
| 32 | 中糧生物科技股份有限公司 | 91340000711722608T | 1511(自備電廠) |
| 33 | 安徽豐原熱電有限公司 | 91340323MA2NJLBP72 | 4412 |
| 34 | 懷遠縣南國環(huán)保熱電有限公司 | 991340321MA2RHW6J9K | 4412 |
| 35 | 蚌埠開源熱電有限公司 | 91340304MA2UWA309L | 4412 |
| 36 | 皖能合肥發(fā)電有限公司 | 91340100784910466L | 4412 |
| 37 | 國能神皖合肥發(fā)電有限責任公司 | 91340124343847107L | 4412 |
| 38 | 安徽省合肥聯(lián)合發(fā)電有限公司 | 91340000704901747G | 4412 |
| 39 | 合肥東方熱電有限公司 | 91340100573020340U | 4412 |
| 40 | 合肥新能熱電有限公司 | 91340100MA2N00618H | 4412 |
| 41 | 華能巢湖發(fā)電有限責任公司 | 913401006679285019 | 4412 |
| 42 | 合肥熱電集團有限公司安能分公司 | 91340100MA2N04BX25 | 4412 |
| 43 | 合肥熱電集團有限公司金源分公司 | 91340100MA2N0ADR2P | 4412 |
| 44 | 合肥熱電集團有限公司天源分公司 | 91340100MA2N09FL3R | 4412 |
| 45 | 合肥熱電集團有限公司眾誠分公司 | 91340100MA2N09AU5T | 4412 |
| 46 | 合肥皖能燃氣發(fā)電有限責任公司 | 91340121MA8NBX1849 | 4411 |
| 47 | 安徽金禾實業(yè)股份有限公司 | 91341100796433177T | 2611(自備電廠) |
| 48 | 滁州滁能熱電股份有限公司 | 91341100095210114B | 4412 |
| 49 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 91341100152824674J | 1030(自備電廠) |
| 50 | 安徽華塑股份有限公司 | 91341100686874334U | 2651(自備電廠) |
| 51 | 滁州中金熱電有限公司 | 913411223993724899 | 4412 |
| 52 | 淮河能源燃氣發(fā)電滁州有限責任公司 | 91341181MA8NTQ9172 | 4411 |
| 53 | 安徽華電六安電廠有限公司 | 91341500550195121Q | 4412 |
| 54 | 馬鞍山當涂發(fā)電有限公司 | 91340521769021863N | 4412 |
| 55 | 皖能馬鞍山發(fā)電有限公司 | 913405006836158204 | 4412 |
| 56 | 國能神皖馬鞍山發(fā)電有限責任公司 | 91340500850507377L | 4412 |
| 57 | 山鷹國際控股股份公司 | 91340500150523317H | 2221(自備電廠) |
| 58 | 安徽華電蕪湖發(fā)電有限公司 | 913402087627737206 | 4412 |
| 59 | 蕪湖新興冶金資源綜合利用技術有限公司 | 91340208063618529G | 4411 |
| 60 | 蕪湖發(fā)電有限責任公司 | 91340200756804914K | 4412 |
| 61 | 繁昌縣南添電力有限公司 | 91340222MA2MR90Y0M | 4412 |
| 62 | 中煤宣城發(fā)電有限公司 | 913418007568216184 | 4412 |
| 63 | 皖能銅陵發(fā)電有限公司 | 91340700783064325W | 4412 |
| 64 | 國能銅陵發(fā)電有限公司 | 91340764762754802L | 4412 |
| 65 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 913407001489736421 | 3211(自備電廠) |
| 66 | 銅陵新亞星能源有限公司 | 9134070007871509XD | 4411 |
| 67 | 銅陵泰富特種材料有限公司 | 913400006726372905 | 2521(自備電廠) |
| 68 | 國能神皖池州發(fā)電有限責任公司 | 91341700750999669L | 4412 |
| 69 | 安徽東至廣信農化有限公司 | 91341721695739222R | 2631(自備電廠) |
| 70 | 安徽華爾泰化工股份有限公司 | 9134170072334689XH | 2621(自備電廠) |
| 71 | 中國石油化工股份有限公司安慶分公司 | 91340800713982868M | 2511(自備電廠) |
| 72 | 國能神皖安慶發(fā)電有限責任公司 | 91340800711015962L | 4412 |
| 73 | 望江寧能熱電有限公司 | 91340800MA2T9YT382 | 4412 |
| 74 | 安徽淮河能源謝橋發(fā)電公司 | 91341226MA8QRTFH6X | 4411 |
| 75 | 淮北聚能發(fā)電有限公司 | 91340604MAD41CW49C | 4411 |
| 76 | 淮河能源電力集團有限責任公司 | 913404007901270053 | 4412 |
| 77 | 中煤新集六安能源有限公司 | 91341503MA8PMWXCXH | 4411 |
| 78 | 中煤新集(滁州)發(fā)電有限責任公司 | 91341126MA8N6FRH7W | 4411 |
安徽?。▍^(qū)、市)2026年度全國碳排放權交易市場(鋼鐵行業(yè))重點排放單位名錄

| 序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 國民經濟行業(yè)分類代碼 |
| 1 | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司 | 91341522551844541P | 3110/3120/3130 |
| 2 | 馬鞍山鋼鐵有限公司 | 91340504MAE8THHQ57 | 3110/3120/3130 |
| 3 | 安徽長江鋼鐵股份有限公司 | 91340500719934293L | 3110/3120/3130 |
| 4 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 91340208748920392N | 3110/3120/3130 |
| 5 | 蕪湖市富鑫鋼鐵有限公司 | 913402227467907236 | 3110/3120/3130 |
| 6 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 913407007810929121 | 3110/3120/3130 |
| 7 | 銅陵市旋力特殊鋼有限公司 | 91340764684994404D | 3110/3120/3130 |
| 8 | 安徽省貴航特鋼有限公司 | 9134170255327962XM | 3110/3120/3130 |
安徽?。▍^(qū)、市)2026年度全國碳排放權交易市場(水泥行業(yè))重點排放單位名錄

| 序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 國民經濟行業(yè)分類代碼 |
| 1 | 合肥南方水泥有限公司 | 91340100764750709E | 3011 |
| 2 | 巢湖海螺水泥有限責任公司 | 91340181355213507P | 3011 |
| 3 | 中材安徽水泥有限公司 | 91340181799819446C | 3011 |
| 4 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 | 91340100153584043T | 3011 |
| 5 | 淮北眾城水泥有限責任公司 | 91340600711012331C | 3011 |
| 6 | 天瑞集團蕭縣水泥有限公司 | 913413226808111993 | 3011 |
| 7 | 宿州海螺水泥有限責任公司 | 913413025532521522 | 3011 |
| 8 | 蚌埠中聯(lián)水泥有限公司 | 91340300695710497W | 3011 |
| 9 | 全椒海螺水泥有限責任公司 | 91341124678910331W | 3011 |
| 10 | 安徽珍珠水泥集團股份有限公司 | 91341100704969581G | 3011 |
| 11 | 鳳陽中都水泥有限公司 | 91341126667916586W | 3011 |
| 12 | 滁州中聯(lián)水泥有限公司 | 913411007668854397 | 3011 |
| 13 | 安徽華塑股份有限公司 | 91341100686874334U | 3011 |
| 14 | 含山南方水泥有限公司 | 91340522756833133G | 3011 |
| 15 | 安徽鐵鵬海豹水泥有限公司 | 91340522752982430H | 3011 |
| 16 | 中國鐵路物資安徽鐵鵬水泥有限公司 | 913405221535806407 | 3011 |
| 17 | 安徽盤景水泥有限公司 | 91340523664208330Q | 3011 |
| 18 | 馬鞍山鐵鵬水泥有限公司 | 91340522MA2UPHDA5K | 3011 |
| 19 | 蕪湖海螺水泥有限公司 | 9134022276686286XE | 3011 |
| 20 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 91340200713906670J | 3011 |
| 21 | 蕪湖南方水泥有限公司 | 913402227585100478 | 3011 |
| 22 | 無為磊達水泥有限公司 | 91340225695742122W | 3011 |
| 23 | 安徽海螺水泥股份有限公司白馬山水泥廠 | 91340200149395725Q | 3011 |
| 24 | 安徽海螺水泥股份有限公司寧國水泥廠 | 91341881669461239T | 3011 |
| 25 | 安徽宣城海螺水泥有限公司 | 91341800760837559M | 3011 |
| 26 | 安徽郎溪南方水泥有限公司 | 91341821758502370A | 3011 |
| 27 | 安徽廣德洪山南方水泥有限公司 | 91341822752992268M | 3011 |
| 28 | 安徽廣德南方水泥有限公司 | 91341822752979004T | 3011 |
| 29 | 銅陵上峰水泥股份有限公司 | 91340700754878610N | 3011 |
| 30 | 安徽銅陵海螺水泥有限公司 | 913407001511182259 | 3011 |
| 31 | 安徽樅陽海螺水泥股份有限公司 | 91340700704941730W | 3011 |
| 32 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 913417007255387996 | 3011 |
| 33 | 安徽懷寧海螺水泥有限公司 | 91340822744882317N | 3011 |
| 34 | 懷寧上峰水泥有限公司 | 913408226789295345 | 3011 |
| 阿爾博波特蘭(安慶)有限公司 | 91340800766865251D | 3011 |
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com