2022年7月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2022年7月上旬與6月下旬相比,8種產(chǎn)品價(jià)格上漲,39種下降,3種持平。
?
2022年7月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4178.0 | -25.2 | -0.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4443.7 | -17.0 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4598.6 | -68.1 | -1.5 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4304.2 | -88.9 | -2.0 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5648.5 | -75.6 | -1.3 |
角鋼(5#) | 噸 | 4573.3 | -38.0 | -0.8 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 60382.5 | -5346.8 | -8.1 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18695.0 | -717.9 | -3.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14866.7 | -154.7 | -1.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23323.3 | -1399.6 | -5.7 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 904.8 | -27.7 | -3.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1181.8 | -9.2 | -0.8 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2479.9 | -54.0 | -2.1 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 9341.5 | -233.9 | -2.4 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 10407.2 | -30.3 | -0.3 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8573.9 | -132.1 | -1.5 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8459.7 | -107.2 | -1.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6971.5 | -599.6 | -7.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14025.0 | -339.3 | -2.4 |
滌綸長(zhǎng)絲(POY150D/48F) | 噸 | 8366.7 | -419.0 | -4.8 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6293.9 | 29.5 | 0.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5771.5 | -124.3 | -2.1 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 9629.6 | -203.0 | -2.1 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 9378.6 | -199.6 | -2.1 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 8568.1 | -142.4 | -1.6 |
石蠟(58#半) | 噸 | 9491.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1857.5 | -132.5 | -6.7 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 954.3 | 12.9 | 1.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1067.1 | 5.7 | 0.5 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1247.1 | 5.7 | 0.5 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1337.1 | 5.7 | 0.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2775.0 | -36.4 | -1.3 |
焦炭(準(zhǔn) |