2021年8月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年8月上旬與7月下旬相比,29種產(chǎn)品價格上漲,20種下降,1種持平。
2021年8月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期? 價格漲跌(元) | 漲跌幅?(%) | ||||
一、黑色金屬 | ? |
|
|
| ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5230.6 | -92.2 | -1.7 | ||||
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5520.3 | -97.2 | -1.7 | ||||
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5704.6 | 16.5 | 0.3 | ||||
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5862.6 | -69.1 | -1.2 | ||||
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6177.5 | 25.7 | 0.4 | ||||
角鋼(5#) | 噸 | 5615.8 | 0.8 | 0.0 | ||||
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 70211.0 | -668.1 | -0.9 | ||||
鋁錠(A00) | 噸 | 19874.3 | 431.2 | 2.2 | ||||
鉛錠(1#) | 噸 | 15539.3 | -182.6 | -1.2 | ||||
鋅錠(0#) | 噸 | 22432.9 | -43.4 | -0.2 | ||||
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 810.7 | 69.4 | 9.4 | ||||
燒堿(液堿,32%) |
在线电影日韩亚洲中文久|欧美久久久久久久一区二区三区|久久精品国产2020青青碰|国产美女的第一次好痛在线看
|