2021年7月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年7月下旬與7月中旬相比,31種產(chǎn)品價(jià)格上漲,18種下降,1種持平。
?
2021年7月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5322.8 | 130.5 | 2.5 |
線(xiàn)材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5617.5 | 129.4 | 2.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5688.1 | 88.7 | 1.6 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5931.7 | 67.9 | 1.2 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6151.8 | 106.6 | 1.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 5615.0 | 83.8 | 1.5 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 70879.1 | 1853.8 | 2.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19443.1 | 231.9 | 1.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15721.9 | 176.3 | 1.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22476.3 | 50.6 | 0.2 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 741.3 | 57.7 | 8.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 659.7 | 56.4 | 9.3 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2476.7 | 49.4 | 2.0 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 8119.0 | -296.3 | -3.5 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 9370.5 | 7.9 | 0.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8583.2 | -6.0 | -0.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8658.0 | -67.3 | -0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9246.0 | 80.5 | 0.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14133.1 | 22.4 | 0.2 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8062.5 | 26.8 | 0.3 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4900.8 | 528.8 | 12.1 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4474.0 | 85.7 | 2.0 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 8257.2 | -58.5 | -0.7 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 8016.3 | -62.0 | -0.8 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 6427.2 | -69.6 | -1.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7356.7 | 23.8 | 0.3 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1400.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 773.1 | 23.8 | 3.2 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 863.1 | 23.8 | 2.8 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 943.1 | 23.1 | 2.5 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 968.1 | 23.1 | 2.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2181.3 | 124.2 | 6.0 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 2506.8 | -60.0 | -2.3 |
六、非金屬建材 |
| ? | ? | ? |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 430.7 | -6.9 | -1.6 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 379.3 | -7.1 | -1.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 3064.8 | 109.4 | 3.7 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? |
|